COMPATIBILITY TABLE
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003-04 – 2005-10 | 55 | 75 | 1360 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996-07 – 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 2000-10 – 2008-03 | 80 | 109 | 1587 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005-07 – 2011-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005-07 – 2011-12 | 55 | 75 | 1560 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998-07 – 2006-03 | 51 | 69 | 1868 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999-04 – 2011-12 | 51 | 69 | 1868 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D (MBDJY) | 1996-07 – 2003-12 | 51 | 70 | 1905 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000-11 – 2005-10 | 66 | 90 | 1997 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999-12 – 2011-12 | 66 | 90 | 1997 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) electrique | 2000-01 – 2002-10 | 16 | 22 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996-07 – 2008-03 | 44 | 60 | 1124 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 bivalent | 2002-11 – 2011-12 | 48 | 65 | 1360 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996-07 – 2008-05 | 44 | 60 | 1124 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent | 2002-11 – 2011-12 | 48 | 65 | 1360 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003-04 – 2008-10 | 55 | 75 | 1360 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996-07 – 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 2000-10 – 2011-12 | 80 | 109 | 1587 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005-07 – 2011-12 | 55 | 75 | 1560 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-07 – 2008-05 | 66 | 90 | 1560 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | 1997-05 – 2002-10 | 66 | 90 | 1761 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 1996-07 – 2003-12 | 50 | 68 | 1905 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | 1998-07 – 2005-10 | 51 | 70 | 1868 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999-12 – 2005-10 | 66 | 90 | 1997 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 2002-11 – 2008-10 | 81 | 1587 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4×4 (MFRHY) | 2002-11 – 2005-10 | 66 | 1997 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) Electric | 2003-07 – 2005-12 | 28 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 | 2002-11 – 2005-10 | 53 | 1360 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) Electric | 1998-01 – 2005-12 | 28 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V | 2005-08 – 2007-12 | 81 | 1587 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 1996-07 – 2002-10 | 55 | 1360 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i | 1999-08 – 2008-05 | 57 | 1360 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 2009-11 – 2010-12 | 68 | 1560 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 2009-11 – 2010-12 | 68 | 1560 | ||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998-07 – 2005-10 | 51 | 69 | 1868 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-11 – 2016-12 | 73 | 99 | 1560 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 | 2014-12 – … | 60 | 82 | 1199 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 2012-11 – … | 68 | 92 | 1560 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-05 – … | 75 | 1499 | ||
| C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 2018-02 – … | 61 | 1199 | ||
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 2012-11 – … | 85 | 115 | 1587 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 2012-11 – 2017-01 | 53 | 72 | 1199 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 (JM_) 1.4 16V | 2005-04 – 2009-12 | 65 | 90 | 1360 | |
| C2 (JM_) 1.6 | 2003-07 – 2010-10 | 80 | 109 | 1587 | |
| C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005-09 – 2009-12 | 80 | 109 | 1560 | |
| C2 (JM_) 1.6 VTS | 2004-10 – 2009-12 | 90 | 122 | 1587 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 IV (CC_, CB_) 1.2 PureTech 100 (CCHPV4) | 2024-04 – … | 74 | 1199 | ||
| C3 IV (CC_, CB_) 1.2 Hybrid 110 (CCHPY7) | 2024-11 – … | 81 | 1199 | ||
| C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 2024-03 – … | 81 | 1199 | ||
| C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) | 2024-03 – … | 61 | 1199 | ||
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 2003-05 – 2005-09 | 81 | 1587 | ||
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 | 2020-10 – … | 81 | 1499 | ||
| C3 II (SC_) 1.4 VTi | 2009-11 – 2016-09 | 72 | 98 | 1397 | |
| C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 – 2016-09 | 73 | 99 | 1560 | |
| C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015-04 – 2016-09 | 55 | 75 | 1560 | |
| C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 2016-07 – … | 50 | 68 | 1199 | |
| C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 2016-07 – … | 60 | 82 | 1199 | |
| C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 2016-07 – 2018-05 | 55 | 75 | 1560 | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 2002-02 – 2010-08 | 80 | 109 | 1587 | |
| C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 2009-11 – 2016-09 | 50 | 68 | 1398 | |
| C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 2009-11 – 2016-09 | 70 | 95 | 1397 | |
| C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 2012-08 – 2016-09 | 50 | 68 | 999 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 2010-09 – 2015-11 | 70 | 95 | 1397 | |
| C3 II (SC_) 1.4 | 2009-11 – 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009-11 – 2016-09 | 68 | 92 | 1560 | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 2009-11 – 2016-09 | 66 | 90 | 1560 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 2008-12 – 2015-12 | 70 | 95 | 1397 | |
| C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 2003-05 – … | 54 | 73 | 1360 | |
| C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 2004-04 – … | 50 | 68 | 1398 | |
| C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 2003-05 – … | 80 | 109 | 1587 | |
| C3 II (SC_) 1.4 LPG | 2013-06 – 2016-09 | 70 | 95 | 1397 | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 2003-12 – 2010-08 | 65 | 88 | 1360 | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 2002-02 – 2008-06 | 66 | 90 | 1398 | |
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005-10 – 2009-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 2017-06 – … | 60 | 82 | 1199 | |
| C3 II (SC_) 1.1 i | 2009-09 – 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 2009-02 – 2015-03 | 66 | 90 | 1560 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010-07 – 2015-03 | 68 | 92 | 1560 | |
| C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 2012-06 – 2016-09 | 60 | 82 | 1199 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-01 – 2017-08 | 73 | 99 | 1560 | |
| C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 2003-07 – … | 55 | 1360 | ||
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 2017-07 – 2018-08 | 73 | 1560 | ||
| C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 2017-02 – … | 85 | 1587 | ||
| C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018-05 – … | 75 | 1499 | ||
| C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 2018-05 – … | 61 | 1199 | ||
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018-08 – … | 75 | 1499 | ||
| C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi | 2015-03 – 2016-09 | 55 | 1560 | ||
| C3 II Hatchback Van (SC_) 1.4 HDi | 2010-06 – 2016-09 | 50 | 1398 | ||
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018-08 – … | 73 | 1499 | ||
| C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 2018-05 – … | 61 | 1199 | ||
| C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 | 2019-03 – … | 61 | 1199 | ||
| C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | 2019-03 – … | 81 | 1199 | ||
| C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 2019-03 – … | 55 | 1560 | ||
| C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 2019-03 – … | 75 | 1499 | ||
| C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 2019-03 – … | 73 | 1560 | ||
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 | 2019-05 – … | 60 | 1199 | ||
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 | 2019-05 – … | 81 | 1199 | ||
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 | 2019-05 – … | 73 | 1560 | ||
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 | 2019-05 – … | 73 | 1499 | ||
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 | 2019-05 – … | 88 | 1499 | ||
| C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | 2016-07 – … | 60 | 1199 | ||
| C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016-07 – … | 81 | 110 | 1199 | |
| C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 2016-07 – 2018-05 | 73 | 99 | 1560 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 2008-07 – 2011-07 | 88 | 120 | 1598 | |
| C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 2015-02 – 2017-12 | 81 | 110 | 1199 | |
| C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 2009-11 – 2015-11 | 70 | 95 | 1397 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | 2004-11 – 2011-07 | 65 | 88 | 1360 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | 2004-11 – 2011-07 | 80 | 109 | 1587 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 2004-11 – 2011-07 | 66 | 90 | 1560 | |
| C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 2009-11 – … | 68 | 92 | 1560 | |
| C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004-11 – 2011-07 | 65 | 88 | 1360 | |
| C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004-11 – 2011-07 | 80 | 109 | 1587 | |
| C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 2014-09 – … | 68 | 92 | 1560 | |
| C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 2014-09 – … | 81 | 110 | 1199 | |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 2008-07 – 2011-07 | 88 | 120 | 1598 | |
| C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 2007-09 – 2008-07 | 80 | 109 | 1587 | |
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004-11 – 2011-07 | 66 | 90 | 1560 | |
| C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 2014-09 – 2018-06 | 73 | 99 | 1560 | |
| C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 – … | 75 | 1499 | ||
| C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 BlueHDi | 2014-07 – … | 73 | 1560 | ||
| C4 II Hatchback Van (NC_) 1.6 HDi | 2010-06 – … | 68 | 1560 | ||
| C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 2018-09 – … | 88 | 1499 | ||
| C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 – … | 73 | 1499 | ||
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | 2019-05 – … | 60 | 1199 | ||
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 2019-05 – … | 81 | 1199 | ||
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 | 2019-05 – … | 96 | 1199 | ||
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 2019-05 – … | 73 | 1499 | ||
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 2019-05 – … | 73 | 1560 | ||
| C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 – 2018-05 | 73 | 99 | 1560 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001-03 – 2004-08 | 85 | 115 | 1749 | |
| C5 I (DC_) 2.0 HDi | 2001-03 – 2004-08 | 79 | 107 | 1997 | |
| C5 II (RC_) 1.8 16V | 2005-09 – 2008-01 | 92 | 125 | 1749 | |
| C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 2004-09 – 2005-08 | 85 | 116 | 1749 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009-11 – 2015-07 | 82 | 112 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009-11 – 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 | 2010-04 – 2015-07 | 88 | 120 | 1598 | |
| DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 115 | 2013-10 – 2015-07 | 85 | 115 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 – 2015-07 | 73 | 99 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.2 THP 110 | 2014-10 – 2015-03 | 81 | 110 | 1199 | |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 | 2010-04 – 2015-07 | 70 | 95 | 1397 | |
| DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | 2013-01 – 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 2013-10 – 2015-07 | 85 | 115 | 1560 | |
| DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 – 2015-07 | 88 | 120 | 1560 | |
| DS3 Convertible 1.2 THP 110 | 2014-10 – 2015-07 | 81 | 110 | 1199 | |
| DS3 Convertible 1.6 VTi 120 | 2013-01 – 2015-07 | 88 | 120 | 1598 | |
| DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 – 2015-07 | 73 | 99 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG | 2012-08 – 2015-07 | 70 | 95 | 1397 | |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 | 2009-11 – 2015-07 | 72 | 98 | 1397 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 2012-08 – 2015-07 | 84 | 114 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.2 VTi 82 | 2013-01 – 2015-03 | 60 | 82 | 1199 | |
| DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | 2013-10 – 2015-07 | 88 | 120 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010-04 – 2015-07 | 50 | 68 | 1398 | |
| DS3 Convertible 1.2 VTi 82 | 2013-01 – 2015-07 | 60 | 82 | 1199 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005-06 – 2006-09 | 81 | 1587 | ||
| XSARA Break (N2) 1.4 i | 1997-10 – 2005-08 | 55 | 75 | 1360 | |
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 1999-02 – 2005-08 | 66 | 90 | 1997 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 2003-01 – 2005-03 | 50 | 68 | 1398 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.4 i | 1998-03 – 2005-03 | 55 | 75 | 1360 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | 2000-09 – 2005-03 | 80 | 109 | 1587 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1999-02 – 2005-03 | 51 | 70 | 1868 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2005-09 – 2011-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 1999-12 – 2011-12 | 66 | 90 | 1997 | |
| XSARA (N1) 1.4 HDi | 2003-01 – 2005-03 | 50 | 68 | 1398 | |
| XSARA (N1) 1.6 16V | 2000-09 – 2005-03 | 80 | 109 | 1587 | |
| XSARA (N1) 1.9 D | 1998-07 – 2005-03 | 51 | 70 | 1868 | |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 1999-02 – 2005-03 | 66 | 90 | 1997 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 1999-12 – 2010-12 | 70 | 95 | 1587 | |
| XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 2003-01 – 2005-08 | 50 | 68 | 1398 | |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998-07 – 2005-08 | 51 | 70 | 1868 | |
| XSARA Break (N2) 1.6 16V | 2000-09 – 2005-08 | 80 | 109 | 1587 | |
| XSARA (N1) 1.4 i | 1997-04 – 2005-03 | 55 | 75 | 1360 | |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 1999-02 – 2005-03 | 66 | 90 | 1997 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005-09 – 2011-12 | 80 | 109 | 1587 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 2000-02 – 2005-08 | 85 | 115 | 1749 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004-05 – 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | |
| XSARA Estate Van 2.0 HDi | 2000-09 – 2005-03 | 66 | 1997 | ||
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 2002-06 – 2005-08 | 67 | 1587 | ||
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 2001-04 – 2004-10 | 74 | 1587 | ||
| XSARA Estate Van 1.9 D | 1999-06 – 2005-08 | 51 | 1868 | ||
| XSARA Estate Van 1.4 | 2000-09 – 2005-03 | 55 | 1360 | ||
| XSARA Hatchback Van (N3_) 1.4 | 1998-05 – 2004-10 | 55 | 1360 | ||
| XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 HDi | 2000-09 – 2005-03 | 66 | 1997 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | 2015-07 – 2019-07 | 85 | 1560 | ||
| DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 2015-04 – 2019-07 | 81 | 110 | 1199 | |
| DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 2015-09 – 2019-07 | 96 | 130 | 1199 | |
| DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | 2015-04 – 2019-07 | 60 | 82 | 1199 | |
| DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 2015-04 – 2019-07 | 73 | 99 | 1560 | |
| DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 2015-07 – 2019-07 | 88 | 120 | 1560 | |
| DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 2015-07 – 2019-07 | 55 | 75 | 1560 | |
| DS 3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | 2015-07 – 2016-12 | 50 | 1398 | ||
| DS 3 Convertible (SB_) 1.2 THP 110 | 2015-07 – 2019-07 | 81 | 110 | 1199 | |
| DS 3 Convertible (SB_) 1.2 THP 130 | 2015-09 – 2019-07 | 96 | 130 | 1199 | |
| DS 3 Convertible (SB_) 1.2 VTi 82 | 2015-07 – 2019-07 | 60 | 82 | 1199 | |
| DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-07 – 2019-07 | 73 | 99 | 1560 | |
| DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 120 | 2015-07 – 2019-07 | 88 | 120 | 1560 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) 1.2 Turbo Hybrid (68) | 2024-01 – … | 100 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) Corsa-e (68) | 2019-07 – … | 100 | |||
| CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 2019-07 – … | 55 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 2019-07 – … | 74 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 2019-07 – … | 96 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 2019-07 – … | 75 | 1499 | ||
| CORSA F Hatchback Van 1.2 (68) | 2019-07 – … | 55 | 1199 | ||
| CORSA F Hatchback Van 1.5 (68) | 2019-07 – … | 75 | 1499 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.2 MHEV | 2023-08 – … | 74 | 1199 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-06 – … | 75 | 1499 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 2017-03 – … | 60 | 82 | 1199 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-03 – 2018-05 | 73 | 99 | 1560 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75) | 2017-10 – … | 60 | 1199 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 | 2019-07 – … | 61 | 1199 | ||
| CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 2019-07 – … | 61 | 1199 | ||
| CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 2018-06 – … | 75 | 1499 | ||
| CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 2018-07 – … | 81 | 1199 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) | 2020-10 – … | 81 | 1499 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 (KM_) 1.4 | 2005-04 – … | 54 | 75 | 1360 | |
| 1007 (KM_) 1.4 16V | 2005-10 – … | 65 | 88 | 1360 | |
| 1007 (KM_) 1.4 HDi | 2005-04 – … | 50 | 68 | 1398 | |
| 1007 (KM_) 1.6 16V | 2005-04 – … | 80 | 109 | 1587 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 2018-05 – … | 75 | 1499 | ||
| 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015-01 – 2019-11 | 55 | 75 | 1560 | |
| 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05 – … | 75 | 1499 | ||
| 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-01 – 2019-11 | 73 | 100 | 1560 | |
| 2008 I (CU_) 1.2 VTi | 2013-03 – 2018-12 | 60 | 82 | 1199 | |
| 2008 I (CU_) 1.4 HDi | 2013-06 – … | 50 | 68 | 1398 | |
| 2008 I (CU_) 1.6 HDi | 2013-03 – … | 68 | 92 | 1560 | |
| 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 | 2018-01 – 2019-12 | 61 | 1199 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002-07 – 2007-02 | 66 | 90 | 1997 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 BiFuel | 2000-07 – 2009-04 | 80 | 1587 | ||
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | 2001-06 – 2009-04 | 79 | 1587 | ||
| 206 CC (2D) 1.6 | 2001-09 – 2008-12 | 81 | 1587 | ||
| 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 2000-09 – 2007-12 | 80 | 109 | 1587 | |
| 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 2005-04 – 2007-02 | 80 | 109 | 1560 | |
| 206 CC (2D) 2.0 S16 | 2000-09 – 2007-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | 2003-10 – 2008-02 | 65 | 88 | 1360 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | 2000-07 – 2009-04 | 80 | 109 | 1587 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 2004-05 – 2007-02 | 80 | 109 | 1560 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | 1999-12 – 2009-09 | 66 | 90 | 1997 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 1999-06 – 2007-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 206 Saloon 1.6 16V | 2007-03 – … | 80 | 109 | 1587 | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 2003-10 – … | 65 | 88 | 1360 | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002-07 – … | 80 | 109 | 1587 | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 2004-05 – … | 80 | 109 | 1560 | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 2002-07 – 2007-02 | 100 | 136 | 1997 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
