TBR Motorsport product.
Compatible models:
| APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
| RS4 | 50 | 18 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 | 50 | 19 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 | 50 | 20 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 50 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 50 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 50 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 50 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 50 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 REPLICA | 50 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 REPLICA | 50 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 REPLICA | 50 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 REPLICA | 50 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS ABS | 125 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS ABS | 125 | 18 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS ABS | 125 | 19 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS ABS | 125 | 20 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS REPLICA ABS | 125 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS REPLICA ABS | 125 | 18 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 125 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 125 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (AJP Rear Caliper) | 125 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 125 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 125 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 125 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 (J.Juan Rear Caliper) | 125 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| RS4 REPLICA | 125 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| TUONO | 125 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| TUONO | 125 | 18 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| TUONO | 125 | 19 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| TUONO | 125 | 20 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| DERBI | ||||||||||||||||||||||||
| GPR Nude | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR Nude | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR Nude | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR Nude | 125 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR RACING | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR RACING | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR RACING | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR RACING | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| GPR RACING | 125 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||





There are no reviews yet.