COMPATIBILITY TABLE
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN II 1.0 SCe 75 | 2017-01 – … | 54 | 73 | 998 | |
| LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 2016-12 – … | 54 | 73 | 998 | |
| LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 ECO-G | 2021-05 – … | 74 | 999 | ||
| LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) | 2021-05 – … | 67 | 999 | ||
| LOGAN III (3K_) 1.0 SCe 65 | 2021-05 – … | 49 | 999 | ||
| LOGAN MCV II 1.2 | 2015-05 – … | 54 | 73 | 1149 | |
| LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 2015-09 – … | 66 | 90 | 898 | |
| LOGAN II TCe 90 LPG | 2015-09 – … | 66 | 898 | ||
| LOGAN II 1.0 TCe 100 | 2019-11 – … | 74 | 999 | ||
| LOGAN II 1.0 LPG | 2019-11 – … | 74 | 999 | ||
| LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | 2019-11 – … | 74 | 999 | ||
| LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | 2019-11 – … | 74 | 999 | ||
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 – … | 63 | 84 | 1461 | |
| LOGAN MCV II 1.2 | 2013-02 – … | 55 | 75 | 1149 | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 – … | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013-02 – … | 66 | 90 | 898 | |
| LOGAN MCV II 1.2 LPG | 2013-02 – … | 55 | 75 | 1149 | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 – … | 66 | 90 | 1461 | |
| LOGAN II 1.5 dCi | 2012-10 – … | 66 | 90 | 1461 | |
| LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 – … | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012-10 – … | 66 | 90 | 898 | |
| LOGAN II 1.6 16V | 2013-01 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| LOGAN II 1.2 LPG | 2012-10 – … | 55 | 75 | 1149 | |
| LOGAN II 1.2 | 2012-10 – … | 55 | 75 | 1149 | |
| LOGAN II 1.5 dCi | 2013-01 – … | 63 | 84 | 1461 | |
| LOGAN MCV II 1.2 LPG | 2013-02 – … | 53 | 1149 | ||
| LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018-10 – … | 70 | 1461 | ||
| LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018-05 – … | 70 | 1461 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO III 1.0 SCe 65 | 2021-01 – … | 49 | 999 | ||
| SANDERO III 1.0 TCe 100 | 2021-01 – … | 74 | 999 | ||
| SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G | 2021-01 – … | 74 | 999 | ||
| SANDERO III 1.0 TCe 90 | 2021-01 – … | 67 | 999 | ||
| SANDERO III 1.0 TCe LPG | 2021-01 – … | 67 | 999 | ||
| SANDERO III 1.0 TCe 110 | 2022-07 – … | 81 | 999 | ||
| SANDERO II (B8_) 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 2016-12 – 2020-09 | 54 | 73 | 999 | |
| SANDERO II (B8_) TCe 90 LPG (B8M1) | 2015-09 – … | 66 | 90 | 898 | |
| SANDERO II (B8_) 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019-11 – … | 74 | 999 | ||
| SANDERO II (B8_) 1.0 LPG (B8ML) | 2019-11 – … | 74 | 999 | ||
| SANDERO (BS_) 1.5 dCi | 2008-11 – 2012-12 | 50 | 68 | 1461 | |
| SANDERO (BS_) 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 2008-06 – 2012-12 | 64 | 87 | 1598 | |
| SANDERO (BS_) 1.6 MPI 85 (BS03) | 2010-05 – 2013-06 | 62 | 84 | 1598 | |
| SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012-10 – … | 66 | 90 | 898 | |
| SANDERO (BS_) 1.6 16V Bifuel | 2011-01 – 2012-12 | 77 | 105 | 1598 | |
| SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | 2012-10 – … | 66 | 90 | 1461 | |
| SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 – … | 55 | 75 | 1461 | |
| SANDERO (BS_) 1.2 16V | 2008-11 – 2013-06 | 55 | 75 | 1149 | |
| SANDERO (BS_) 1.2 16V LPG | 2008-11 – 2013-06 | 55 | 75 | 1149 | |
| SANDERO (BS_) 1.6 16V | 2011-07 – 2012-12 | 77 | 105 | 1598 | |
| SANDERO II (B8_) 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018-08 – … | 70 | 1461 | ||
| SANDERO (BS_) 1.6 LPG | 2008-06 – 2012-12 | 64 | 1598 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 75 | 2014-01 – 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 2016-06 – 2021-08 | 66 | 90 | 898 | |
| CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016-01 – 2021-08 | 87 | 118 | 1197 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016-01 – 2021-08 | 87 | 118 | 1197 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 2016-06 – 2021-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0.9 TCe 90 | 2014-01 – 2021-08 | 66 | 898 | ||
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.2 16V | 2014-01 – 2021-08 | 55 | 1149 | ||
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014-01 – 2021-08 | 66 | 1461 | ||
| CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015-06 – 2021-08 | 55 | 1149 | ||
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018-05 – 2021-08 | 56 | 898 | ||
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.2 16V (BHMK) | 2014-01 – 2021-08 | 54 | 1149 | ||
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) | 2012-11 – 2021-08 | 63 | 1461 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) | 2019-06 – … | 74 | 999 | ||
| CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 2019-06 – … | 63 | 1461 | ||
| CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 2019-06 – … | 85 | 1461 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 SCe 75 (B7M5) | 2019-06 – … | 53 | 999 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MR) | 2019-11 – … | 48 | 999 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 2020-08 – … | 67 | 999 | ||
| CLIO IV Estate Van (KH_) 1.5 dCi 75 | 2014-01 – 2021-08 | 55 | 1461 | ||
| CLIO IV Estate Van (KH_) 0.9 TCe 90 | 2014-01 – 2021-08 | 66 | 898 | ||
| CLIO IV Estate Van (KH_) 1.5 dCi 90 | 2014-01 – 2021-08 | 66 | 1461 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MG) | 2021-11 – … | 49 | 999 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 2021-11 – … | 67 | 999 | ||
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0.9 TCe 75 | 2014-01 – 2021-08 | 56 | 898 | ||
| CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 2019-06 – … | 74 | 999 | ||
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 2012-11 – 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013-03 – 2021-08 | 88 | 120 | 1197 | |
| CLIO IV (BH_) 1.2 16V | 2012-11 – 2021-08 | 54 | 73 | 1149 | |
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012-11 – 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | 2013-01 – 2021-08 | 66 | 90 | 898 | |
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012-11 – 2021-08 | 66 | 90 | 898 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 – 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013-03 – 2021-08 | 88 | 120 | 1197 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V | 2013-01 – 2021-08 | 54 | 73 | 1149 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 2013-01 – 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 2016-06 – 2021-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | 2018-08 – 2021-08 | 56 | 898 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN II Estate (K8_) 1.6 (K8A9) | 2013-12 – … | 78 | 1598 | ||
| LOGAN I Estate (KS_) 1.5 dCi (KS04, KS1L) | 2011-06 – 2015-06 | 66 | 90 | 1461 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 2016-09 – … | 83 | 1598 | ||
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 2014-04 – … | 60 | 1598 | ||
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 | 2013-11 – … | 55 | 75 | 1149 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi (B8AL) | 2017-01 – … | 66 | 1461 | ||
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 (B8JA) | 2016-09 – … | 83 | 1598 | ||
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2013-11 – … | 61 | 1598 | ||
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2013-11 – … | 60 | 1598 | ||
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V | 2014-04 – … | 75 | 1598 | ||
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2013-11 – … | 59 | 1598 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| THALIA III (L8_) 1.2 16V | 2013-12 – … | 55 | 1149 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 110 | 2016-11 – 2019-04 | 80 | 109 | 898 | |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 (BCMB) | 2015-09 – 2019-04 | 51 | 69 | 999 | |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 2018-08 – 2019-04 | 66 | 898 | ||
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 2019-03 – 2024-07 | 48 | 999 | ||
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 75 | 2019-03 – 2021-01 | 54 | 999 | ||
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 95 | 2019-03 – 2021-01 | 68 | 898 | ||
| TWINGO III (BCM_, BCA_) Z.E: (BCA1) | 2020-05 – 2024-07 | 60 | |||
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 | 2014-09 – 2019-04 | 52 | 71 | 999 | |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 2014-09 – 2019-04 | 66 | 90 | 898 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FORFOUR Hatchback (453) 0.9 Brabus (453.062) | 2016-07 – … | 80 | 109 | 898 | |
| FORFOUR Hatchback (453) electric drive / EQ (453.091) | 2017-05 – … | 41 | 56 | ||
| FORFOUR Hatchback (453) electric drive (453.091) | 2017-05 – … | 60 | 82 | ||
| FORFOUR Hatchback (453) 1.0 (453.041) | 2014-11 – … | 45 | 60 | 999 | |
| FORFOUR Hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 2014-11 – … | 66 | 90 | 898 | |
| FORFOUR Hatchback (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 2014-07 – … | 52 | 71 | 999 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTWO Convertible (453) electric drive (453.491) | 2017-05 – … | 60 | |||
| FORTWO Convertible (453) 0.9 (453.444, 453.453) | 2015-09 – … | 66 | 90 | 898 | |
| FORTWO Convertible (453) 0.9 Brabus (453.462) | 2016-07 – … | 80 | 109 | 898 | |
| FORTWO Convertible (453) 1.0 (453.442, 453.443) | 2015-09 – … | 52 | 71 | 999 | |
| FORTWO Convertible (453) electric drive / EQ (453.491) | 2017-05 – … | 41 | 56 | ||
| FORTWO Coupe (453) 0.9 Brabus (453.362) | 2016-07 – … | 80 | 109 | 898 | |
| FORTWO Coupe (453) electric drive / EQ (453.391) | 2017-05 – … | 41 | 56 | ||
| FORTWO Coupe (453) electric drive (453.391) | 2017-05 – … | 60 | 82 | ||
| FORTWO Coupe (453) 1.0 (453.342, 453.343) | 2014-07 – … | 52 | 71 | 999 | |
| FORTWO Coupe (453) 0.9 (453.344, 453.353) | 2014-09 – … | 66 | 90 | 898 | |
| FORTWO Coupe (453) 1.0 (453.341) | 2014-11 – … | 45 | 60 | 999 |






There are no reviews yet.