COMPATIBILITY TABLE
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S2000 (AP) 2.0 Vtec | 1999-03 – 2003-10 | 170 | 1997 | ||
| S2000 (AP) 2.0 (AP1) | 1999-06 – 2009-06 | 177 | 240 | 1997 | |
| S2000 (AP) 2.2 Vtec (AP2) | 2003-10 – … | 176 | 2156 |
Price range: 74.40€ through 95.48€
Performance Front Brake Discs Drilled & Slotted For HONDA S2000 (AP) 2.0 Vtec 1999-2010 RT 20002-GL/T5-ROTINGER
ROTINGER GRAPHITE DRILLED & SLOTTEDέχει δημιουργηθεί για πολύ απαιτητικούς χρήστες. Σήμερα είναι δύσκολο να βρεις αυτοκίνητο κάτω των 80 ίππων, επομένως οι προσδοκίες ενάντια στα φρένα είναι όλο και μεγαλύτερες. Η δυναμική επιτάχυνση ισοδυναμεί με αποτελεσματικό φρενάρισμα που υποστηρίζεται από συνδυασμό τελευταίων καινοτομιών στον τομέα της διάτρησης και της κοπής δίσκων φρένων. Εκτός από το παράξενο εφέ πέδησης, το πρόσθετο πλεονέκτημα είναι η μοναδική και ελκυστική εμφάνιση των δίσκων.
| vented | |
|---|---|
| outer diameter [mm] | 299,8 |
| inner diameter [mm] | 142,2 |
| centering diameter [mm] | 70,4 |
| height [mm] | 40 |
| brake disc thickness [mm] | 25 |
| minimum thickness [mm] | 23 |
| number of holes | 5 |
| thread size | 12,8 |
| no. of holes 1 | 2 |
| bore distance 1 [mm] | 100 |
| weight [kg] | 6,7 |
| bolt hole circle o [mm] | 114,3 |

COMPATIBILITY TABLE
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S2000 (AP) 2.0 Vtec | 1999-03 – 2003-10 | 170 | 1997 | ||
| S2000 (AP) 2.0 (AP1) | 1999-06 – 2009-06 | 177 | 240 | 1997 | |
| S2000 (AP) 2.2 Vtec (AP2) | 2003-10 – … | 176 | 2156 |
| OPTION | STANDARD, TUNING |
|---|
There are no reviews yet.