Shopping Cart
132.00

Price range: 54.10€ through 77.46€

KlarnaΠληρωμή 3 δόσεις 18.03
Χρόνος παράδοσης 1-3 ημέρες.

Performance Front Brake Discs Drilled & Slotted For AUDI A3 (8L1),SEAT LEON (1M1),VW GOLF (1J1) 1.6FSI RT 2544-GL/T5

GRAPHITE DRILLED & SLOTTEDέχει δημιουργηθεί για πολύ απαιτητικούς χρήστες. Σήμερα είναι δύσκολο να βρεις αυτοκίνητο κάτω των 80 ίππων, επομένως οι προσδοκίες ενάντια στα φρένα είναι όλο και μεγαλύτερες. Η δυναμική επιτάχυνση ισοδυναμεί με αποτελεσματικό φρενάρισμα που υποστηρίζεται από συνδυασμό τελευταίων καινοτομιών στον τομέα της διάτρησης και της κοπής δίσκων φρένων. Εκτός από το παράξενο εφέ πέδησης, το πρόσθετο πλεονέκτημα είναι η μοναδική και ελκυστική εμφάνιση των δίσκων.

More Information
vented
outer diameter [mm] 279,9
inner diameter [mm] 133,4
centering diameter [mm] 65
height [mm] 36,5
brake disc thickness [mm] 22
minimum thickness [mm] 19
number of holes 5
thread size 16
no. of holes 1 1
bore distance 1 [mm] 100
weight [kg] 5,9
bolt hole circle o [mm] 100

COMPATIBILITY TABLE

AUDI
1996 – 2003
Body Model Produced KW HP CCM
A3 (8L1) 1.9 TDI 1996-09 – 2001-07 66 90 1896
A3 (8L1) 1.9 TDI 1997-08 – 2001-07 81 110 1896
A3 (8L1) 1.8 1996-09 – 2003-05 92 125 1781
A3 (8L1) 1.9 TDI 2000-10 – 2003-05 74 100 1896
SEAT
1999 – 2006
Body Model Produced KW HP CCM
LEON (1M1) 1.9 TDI 1999-11 – 2006-06 66 90 1896
LEON (1M1) 1.9 TDI 1999-11 – 2006-06 81 110 1896
LEON (1M1) 1.9 TDI 2003-05 – 2006-06 96 130 1896
LEON (1M1) 1.9 TDI 2005-10 – 2006-06 74 100 1896
LEON (1M1) 1.8 20V 1999-11 – 2006-06 92 125 1781
TOLEDO
1998 – 2006
Body Model Produced KW HP CCM
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1998-10 – 2004-07 92 125 1781
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2000-09 – 2004-07 132 180 1781
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 2000-01 – 2002-05 55 75 1390
TOLEDO II (1M2) 1.6 1998-10 – 2004-07 74 100 1595
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000-06 – 2006-05 77 105 1598
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999-03 – 2004-07 66 90 1896
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1998-10 – 2004-07 81 110 1896
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000-10 – 2004-07 110 150 1896
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003-05 – 2006-05 96 130 1896
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1998-10 – 2000-11 110 150 2324
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2000-09 – 2003-11 125 170 2324
SKODA
1996 – 2010
Body Model Produced KW HP CCM
OCTAVIA I Estate Van (1U5) 1.9 TDI 2000-08 – 2010-03 66 1896
OCTAVIA I (1U2) 1.8 1996-09 – 2000-07 92 125 1781
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1996-09 – 2010-03 66 90 1896
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1997-08 – 2006-01 81 110 1896
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005-10 – 2010-12 74 100 1896
OCTAVIA I (1U2) 2.0 1999-04 – 2007-05 85 116 1984
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 1998-07 – 2000-07 92 125 1781
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1998-07 – 2010-03 66 90 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1998-07 – 2006-01 81 110 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 2000-08 – 2010-12 74 100 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 1999-11 – 2006-02 66 90 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 2000-09 – 2006-01 74 100 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 1999-04 – 2007-05 85 116 1984
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4×4 2000-08 – 2004-09 85 116 1984
VW
1998 – 2013
Body Model Produced KW HP CCM
BORA I (1J2) 1.4 16V 2000-03 – 2005-05 55 75 1390
BORA I (1J2) 1.6 1998-10 – 2005-05 74 101 1595
BORA I (1J2) 1.6 2000-08 – 2005-05 75 102 1595
BORA I (1J2) 1.6 16V 2000-05 – 2005-05 77 105 1598
BORA Variant (1J6) 1.6 2000-08 – 2005-05 75 102 1595
BORA Variant (1J6) 1.8 4motion 1999-05 – 2005-05 92 125 1781
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1999-05 – 2001-06 85 115 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1999-05 – 2001-06 81 110 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 2004-07 – 2005-05 66 90 1896
BORA I (1J2) 1.9 SDI 1998-10 – 2005-05 50 68 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 1998-10 – 2005-05 66 90 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 1998-10 – 2001-06 81 110 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 1998-12 – 2002-01 85 115 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999-02 – 2001-06 85 115 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 1999-05 – 2001-06 85 115 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
BORA Variant (1J6) 2.0 1999-05 – 2005-05 85 115 1984
BORA Variant (1J6) 2.0 4motion 2000-04 – 2005-05 85 115 1984
BORA I (1J2) 1.6 FSI 2002-01 – 2005-05 81 110 1598
BORA I (1J2) 1.8 1998-10 – 2005-05 92 125 1781
BORA I (1J2) 1.8 4motion 1999-02 – 2005-05 92 125 1781
BORA Variant (1J6) 1.4 16V 2001-09 – 2005-05 55 75 1390
BORA Variant (1J6) 1.6 1999-05 – 2005-05 74 100 1595
BORA Variant (1J6) 1.6 16V 2000-02 – 2005-05 77 105 1598
BORA Variant (1J6) 1.6 FSI 2002-01 – 2005-05 81 110 1598
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 1998-11 – 2002-04 66 90 1896
BORA I (1J2) 2.0 1998-10 – 2013-12 85 115 1984
BORA I (1J2) 2.0 4motion 2000-04 – 2005-05 85 115 1984
GOLF
1997 – 2006
Body Model Produced KW HP CCM
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999-05 – 2002-04 74 101 1595
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000-08 – 2006-06 75 102 1595
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-02 – 2006-06 77 105 1598
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2001-06 81 110 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-08 – 2001-06 85 115 1896
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 2000-05 – 2002-09 66 1896
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000-01 – 2001-04 85 1896
GOLF IV Van (1J1) 1.9 SDI 1998-11 – 2004-05 50 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1999-05 – 2006-06 92 125 1781
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999-05 – 2006-06 50 68 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2006-05 66 90 1896
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999-05 – 2006-06 85 115 1984
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 2000-10 – 2006-06 85 115 1984
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 2002-02 – 2006-06 85 116 1984
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999-05 – 2006-05 50 1896
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.4 2000-05 – 2006-06 55 1390
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2006-05 66 1896
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000-02 – 2006-06 74 1896
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.6 2000-05 – 2006-06 77 1598
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2006-05 81 1896
GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2002-04 85 1896
GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel 2002-05 – 2003-05 85 1984
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 1997-10 – 2004-05 81 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1999-09 – 2001-06 85 115 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2005-06 74 101 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-05 – 2006-06 55 75 1390
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002-01 – 2005-06 81 110 1598
GOLF IV (1J1) 1.8 1997-08 – 2005-06 92 125 1781
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998-05 – 2005-06 92 125 1781
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997-10 – 2004-05 66 90 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1998-07 – 2002-04 66 90 1896
GOLF IV (1J1) 2.0 1998-07 – 2004-05 85 115 1984
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 2000-10 – 2005-06 85 115 1984
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 2002-01 – 2006-06 81 110 1598
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000-09 – 2006-06 74 101 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999-05 – 2002-04 66 90 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999-12 – 2001-04 85 115 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2006-06 74 101 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997-08 – 2004-05 81 110 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1998-12 – 2001-06 85 115 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-09 – 2005-06 74 101 1896
NEW
1998 – 2010
Body Model Produced KW HP CCM
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998-01 – 2004-06 66 90 1896
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 2001-02 – 2010-09 74 101 1896
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 2005-07 – 2010-09 77 105 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 2003-01 – 2010-09 55 75 1390
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 2003-01 – 2010-09 75 102 1595
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI 2003-06 – 2005-07 74 100 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI 2005-07 – 2010-09 77 105 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 2002-09 – 2010-10 85 115 1984
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 2001-11 – 2010-09 55 75 1390
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1999-10 – 2000-09 74 100 1595
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 2000-06 – 2010-09 75 102 1595
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 1998-01 – 2010-09 85 115 1984
OPTION

STANDARD, TUNING

There are no reviews yet.

Be the first to review “Front Brake Discs Drilled & Slotted For AUDI A3 (8L1),SEAT LEON (1M1),VW GOLF (1J1) 1.6FSI RT 2544-GL/T5”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *